TECNOLOGÍA EN GESTIÓN
COMERCIAL Y FINANCIERA
Denominación: | Tecnología en Gestión Comercial y Financiera |
Título que otorga: | Tecnología en Gestión Comercial y Financiera |
Nivel Académico: | Tecnología terminal |
Estado del Programa: | Nuevo |
Norma interna de creación: | Acuerdo Superior 011 del 2015 |
Modalidad: | A Distancia |
Periodicidad de la admisión: | Semestral |
No. de estudiantes para el 1er periodo académico de 2017: | 40 estudiantes |
Duración: | 6 semestre |
Facultad a la que está adscrito: | Ciencias Económicas y Administrativas |
Lugar de administración del programa : | Riohacha |
Centros Tutoriales: | Villanueva, Fonseca y Maicao. |
Valor de la matricula al iniciar ($) : | 1 SMLMV Acuerdo de derechos pecuniarios del Consejo Superior del 2016 |
Área de Conocimiento Principal: | Economía, Administración, Contaduría y Afines |
Área de Conocimiento Secundaria : | Economía |
Número de Créditos Académicos: | 100 |
PERFIL OCUPACIONAL Y PROFESIONAL
-
Área de desempeño:
Ocupaciones de Gestión -
Área ocupacional:
Ocupaciones de gerencia media -
PERFIL OCUPACIONAL
• Asesor comercial
• Coordinador comercial
• Consultor comercial
• Coordinador del área de finanzas
• Analista financiero
• Coordinador de control financiero
• Gestor de su propio negocio
-
PERFIL PROFESIONAL
El Tecnólogo en Gestión Comercial y Financiera, está en capacidad de gestionar y asesorar procesos financieros, comerciales y contables en empresas públicas y privadas de los diferentes sectores productivos de la economía Nacional. De igual forma estará en capacidad de impulsar y gestionar su propio negocio.
-
Nivel ocupacional:
Nivel B de la Clasificación Nacional de Ocupaciones–CNO. -
Nivel académico:
Tecnólogo
PLAN GENERAL DE ESTUDIO